Descripción
ESPECIFICACIONES / NIVEL DE CALIDAD:
COMPRESORES Y BOMBAS DE VACIO | SISTEMAS HIDRÁULICOS | REDUCTORES |
DIN 51506: VCL y VDL | DIN 51524/3: HVLP | DIN 51517/3: CLP |
ISO 6521-1: DAC y DAJ;
ISO 6743/3: DAC y DAJ |
ISO 11158: HV;
ISO 6743/4: HV |
ISO 1295-1: CKC y CKD
ISO 6743/6: CKC y CKD |
ISO 6743/3A: DVC |
HOMOLOGACIONES :
- Categoría Code H1
- ISO 21469:2006. Nº: K-0219680/
- License HALAL nº IH-986/2.4/M/6
- Contact us: +34 957 634 071
DATOS TÉCNICOS:
CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS | NORMA | |||
Grado ISO | ISO 3448 | 32 | 46 | 68 |
Viscosidad a 40 ºC (cSt) | ASTM D-445 | 29 – 35 | 42-50 | 62-74 |
Viscosidad a 100 ºC (cSt) | ASTM D-445 | 5,5–6,5 | 7,5-8,5 | 9,5-11 |
Índice de viscosidad, Mín. | ASTM D-2270 | 140 | 140 | 140 |
Densidad a 15 ºC, (kg/l) Típico | ASTM D-1298 | 0,835 | 0,835 | 0,840 |
Punto de congelación (ºC), Máx. | ASTM D-97 | -60 | -50 | -50 |
Punto de inflamación COC (ºC) Mín. | ASTM D-92 | >200 | >220 | > 230 |
Cenizas sulfatadas (% wt) | ASTM D-874 | <0,01 | <0,01 | <0,01 |
Test de espumas, Seq. I/II/III, Formación Max (ml) | ASTM D-892 | 50 | 50 | 50 |
Corrosión al cobre (3h,100 ºC), Grado | ASTM D-130 | 1a | 1a | 1a |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.