Descripción
APLICACIONES:
Transmisiones 100% automáticas en automoción, de carácter multifuncional para la práctica totalidad de las especificaciones de los principales fabricantes y constructores para cajas de cambio automáticas de 6 a 9 velocidades a nivel mundial.
Transmisiones manuales MTF donde se requiera un aceite sintético tipo SAE 70W / 75W GL-4.
DATOS TÉCNICOS:
CARACTERÍSTICAS FISICOQUÍMICAS | NORMA | VALOR |
Color | Visual | Rojo |
Densidad a 15 ºC, Típico (kg/l) | ASTM D-1298 | 0,843 |
Grado SAE | SAE J-306 | 70W/75W |
Viscosidad a 40 ºC (cSt), Máx. | ASTM D-445 | 32 |
Viscosidad a 100 ºC,(cSt) | ASTM D-445 | [5,8 – 6,4] |
Índice de Viscosidad, Mín. | ASTM D-2270 | 155 |
Punto de inflamación (ºC) | ASTM D-92 | >200 |
Punto Congelación (ºC) | ASTM D-97 | < -55 |
ESPECIFICACIONES / NIVEL DE CALIDAD:
AISIN-WARNER | JWS-3324; AW-1 |
ATF-Shell | 3353; 134; M-1375.4; L12108 |
Bentley | P/N PY112995PA |
BMW/MINI | 83 22 0 142 516; 83 22 2 152 426 |
CHRYSLER | P/N 05127382AA; 68043742AA; 68157995AA |
FORD | P/N XT-10-QLV [Mercon LV]; P7N XT-6-QSP or -DSP [Mercon SP]; Escape Hybrid; Ford 196825 |
FIAT | 9.55550-AV2 |
GENERAL MOTORS (GM) | DEXRON ® VI; 88863400/401 |
HONDA | DW-1; ATF Type 3.0 & 3.1 |
HYUNDAI/ KIA | NWS-9638 T-5; P/N 040000C90SG; SP-IV/SPH-IV; SP-IV-RR |
JASO | 1A-LV |
JATCO | JR712E |
LAND ROVER | P/N TYK500050; LR0022460: LV |
MASERATI | P/N 231603 |
MAZDA | FW 6A EL; FW 6AX EL; ATF D-FZ |
MERCEDES BENZ | … 236.12; 14; 15; 17; 41 |
MITSUBISHI | ATF J-3; Dia Queen ATF-PA |
NISSAN / INFINITY | MATIC-S; MATIC-W |
PORSCHE | P/N 000 043 304 00 |
SAAB | P/N 93 165 147 – AW-1 |
TOYOTA/LEXUS/SCION | Type WS (JWS-3324) ; Toyota THS-II ; Scion FZ |
VAG (AUDI, VW, SEAT, SKODA) | G-052533; G-52540; G-055005 (-A, A2); G-055162 (A2, A6);
G-055540 (A2); G-060162A2 |
VOLVO | 97342 (AT-102) |
ZF | 6 SPEED AT (6HP)/Lifeguard-6; 8&9 SPEED AT/Lifeguard-8&9 (en color rojo) |
ZF | ZF S671 090 312 (Lifeguardfluid 8); M-1375.4 (en color rojo) |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.